21. 9. 2025 - 11:00
Muži: Východočeská liga mužů - základní (13.kolo)
Rozhodčí:
Polda Tomáš
- Brandejs Tomáš
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
35:84
9
11
17
29
22
56
Kanonýři Josefov
35:84
9
11
11
17
29
29
22
56
56
Boxscore
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jan Říha | 2 | 0 | 3 /3 | 4 | 7 | |
| 12 | Hai Son Tran | 0 | 0 | 0 /2 | 3 | 0 | |
| 15 | Matyáš Nešpor | 2 | 0 | 1 /2 | 2 | 5 | |
| 18 | Adam Lacko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Jakub Altmann | 0 | 0 | 0 /2 | 1 | 0 | |
| 33 | Matěj Jacko | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 34 | Josef Říha | 2 | 0 | 4 /10 | 3 | 8 | |
| 70 | Matěj Synáček | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 77 | Robert Paulíček | 2 | 0 | 3 /7 | 3 | 7 | |
| Tým/trenéři | -19 | ||||||
| Celkem | 9 | 2 |
11/26
42,3 %
|
35 |
Kanonýři Josefov
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Zajíček | 3 | 0 | 0 /2 | 3 | 6 | |
| 5 | Michal Macháček | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 8 | David Mestek | 1 | 0 | 2 /4 | 4 | 4 | |
| 11 | Jan Zadražil | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | Michal Tomášek | 1 | 1 | 3 /6 | 3 | 8 | |
| 23 | Vojtěch Mráz | 8 | 2 | 0 | 1 | 22 | |
| 34 | Jan Jirsák | 0 | 0 | 3 /4 | 3 | 3 | |
| 77 | Martin Haman | 5 | 2 | 1 /2 | 3 | 17 | |
| 99 | Patrik Piskač | 6 | 1 | 1 /2 | 2 | 16 | |
| Tým/trenéři | -24 | ||||||
| Celkem | 28 | 6 |
10/20
50,0 %
|
84 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
25
Kanonýři Josefov
28
Počet národností
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
1
Kanonýři Josefov
1
Prům. zápasová zkušenost
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
216.0
Kanonýři Josefov
300.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. |
30. 3. 2025
14:00 |
Kanonýři Josefov
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
|
55
69
|
10
15
35
29
49
46 |
Play-off | review |
| 1. |
29. 3. 2025
10:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
Kanonýři Josefov
|
75
72
|
20
24
32
43
50
59 |
Play-off | review |
| 3. |
23. 2. 2025
10:00 |
Kanonýři Josefov
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
|
76
36
|
24
8
45
21
62
28 |
1.- 5. místě | review |
