14. 12. 2025 - 10:00
Muži: Východočeská liga mužů - základní (12.kolo)
Rozhodčí:
Dočkal Petr
- Michlík Radek
TJ Jiskra Heřmanův Městec
56:64
13
21
30
36
45
52
TJ Tesla Pardubice "B"
56:64
13
21
21
30
36
36
45
52
52
Boxscore
TJ Jiskra Heřmanův Městec
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jan Kachlík | 1 | 0 | 1 /2 | 2 | 3 | |
| 8 | Tomáš Hledík | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 9 | Tomáš Fidler | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 10 | Jan Plšek | 1 | 0 | 1 /2 | 5 | 3 | |
| 13 | David Koreček | 4 | 3 | 1 /1 | 2 | 18 | |
| 14 | Jan Černický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Michal Holas | 0 | 0 | 3 /6 | 4 | 3 | |
| 20 | Martin Tojnar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Jakub Samoel | 3 | 1 | 3 /6 | 2 | 12 | |
| 25 | David Dvořák | 0 | 1 | 3 /4 | 0 | 6 | |
| 26 | Tomáš Chocholouš | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | |
| 27 | Jakub Abraham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tým/trenéři | -29 | ||||||
| Celkem | 13 | 6 |
12/21
57,1 %
|
56 |
TJ Tesla Pardubice "B"
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Šrámek | 0 | 0 | 1 /2 | 2 | 1 | ||
| 6 | Tadeáš Vlček | 0 | 2 | 1 /2 | 4 | 7 | |
| 7 | Jakub Šrámek | 1 | 1 | 2 /2 | 2 | 7 | |
| 8 | Adam Fecko | 1 | 0 | 8 /12 | 4 | 10 | |
| 10 | Patrik Málek | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 11 | Vojtěch Kostka | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | Petr Fiedler | 3 | 0 | 2 /5 | 2 | 8 | |
| 16 | Vojtěch Kvapil | 4 | 0 | 3 /8 | 2 | 11 | |
| 21 | Matěj Jeníček | 0 | 0 | 3 /4 | 0 | 3 | |
| 25 | Stanislav Jirsa | 1 | 1 | 1 /3 | 0 | 6 | |
| 43 | Dominik Suchomel | 1 | 0 | 1 /4 | 2 | 3 | |
| Tým/trenéři | -21 | ||||||
| Celkem | 12 | 6 |
22/42
52,4 %
|
64 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
TJ Jiskra Heřmanův Městec
31
TJ Tesla Pardubice "B"
21
Počet národností
TJ Jiskra Heřmanův Městec
1
TJ Tesla Pardubice "B"
1
Prům. zápasová zkušenost
TJ Jiskra Heřmanův Městec
169.0
TJ Tesla Pardubice "B"
264.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
13. 12. 2025
17:15 |
TJ Tesla Pardubice "B"
TJ Jiskra Heřmanův Městec
|
79
43
|
26
12
42
26
58
37 |
základní | review |
| 14. |
10. 1. 2025
17:30 |
TJ Jiskra Heřmanův Městec
TJ Tesla Pardubice "B"
|
59
73
|
12
11
22
29
38
50 |
základní | review |
| 3. |
4. 10. 2024
19:00 |
TJ Tesla Pardubice "B"
TJ Jiskra Heřmanův Městec
|
69
76
|
14
14
34
24
49
48
62
62 |
základní | review |
