23. 11. 2025 - 11:00
Muži: Východočeská liga mužů - základní (11.kolo)
Rozhodčí:
Zítko Tomáš
- Kohout Marek
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
51:104
13
17
19
54
36
75
BK Chrudim
51:104
13
17
17
19
54
54
36
75
75
Boxscore
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jan Říha | 4 | 0 | 2 /5 | 5 | 10 | |
| 12 | Matěj Synáček | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 15 | Šimon Hosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Patrik Sahánek | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 18 | Jakub Knejp | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 26 | Jakub Altmann | 2 | 0 | 2 /2 | 3 | 6 | |
| 27 | Matěj Kořínek | 4 | 1 | 3 /7 | 4 | 14 | |
| Tým/trenéři | -25 | ||||||
| Celkem | 16 | 4 |
7/14
50,0 %
|
51 |
BK Chrudim
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luboš Machek | 6 | 0 | 2 /8 | 3 | 14 | |
| 3 | Luboš Bulušek | 0 | 4 | 1 /2 | 1 | 13 | |
| 14 | Petr Lipový | 1 | 3 | 2 /2 | 0 | 13 | |
| 18 | Jan Večeřa | 0 | 0 | 5 /6 | 4 | 5 | |
| 22 | Tomáš Rossi | 6 | 0 | 1 /3 | 4 | 13 | |
| 30 | Martin Truneček | 4 | 2 | 5 /8 | 3 | 19 | |
| 33 | Matouš Jelínek | 3 | 1 | 2 /2 | 2 | 11 | |
| 34 | Bedřich Paseka | 5 | 2 | 0 /1 | 1 | 16 | |
| Tým/trenéři | -18 | ||||||
| Celkem | 25 | 12 |
18/32
56,3 %
|
104 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
25
BK Chrudim
32
Počet národností
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
1
BK Chrudim
1
Prům. zápasová zkušenost
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
216.0
BK Chrudim
278.0
Poslední zápasy
