22. 11. 2025 - 16:00
Muži: Východočeská liga mužů - základní (10.kolo)
Rozhodčí:
Svoboda Karel
- Michlík Radek
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
38:75
5
18
13
40
22
62
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
38:75
5
18
18
13
40
40
22
62
62
Boxscore
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jan Říha | 3 | 0 | 1 /5 | 4 | 7 | |
| 12 | Matěj Synáček | 1 | 1 | 1 /4 | 0 | 6 | |
| 15 | Šimon Hosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Patrik Sahánek | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 18 | Jakub Knejp | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 19 | Matěj Jacko | 0 | 1 | 2 /4 | 2 | 5 | |
| 27 | Matěj Kořínek | 4 | 2 | 0 /1 | 4 | 14 | |
| Tým/trenéři | -17 | ||||||
| Celkem | 11 | 4 |
4/14
28,6 %
|
38 |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tomáš Duben | 3 | 7 | 1 /3 | 0 | 28 | |
| 11 | Tomáš Fadrný | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Jan Coufal | 3 | 0 | 2 /4 | 1 | 8 | |
| 15 | Jiří Hartman | 0 | 0 | 0 /2 | 3 | 0 | |
| 35 | Patrik Dušek | 3 | 0 | 0 /2 | 1 | 6 | |
| 41 | Martin Jůzl | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 50 | Filip Hladík | 9 | 0 | 1 /4 | 0 | 19 | |
| 99 | Jakub Coufal | 5 | 1 | 1 /3 | 3 | 14 | |
| Tým/trenéři | -13 | ||||||
| Celkem | 23 | 8 |
5/18
27,8 %
|
75 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
25
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
24
Počet národností
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
1
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
1
Prům. zápasová zkušenost
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
216.0
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
173.0
Poslední zápasy
