18. 10. 2025 - 15:00
Muži: Východočeská liga mužů - základní (6.kolo)
Rozhodčí:
Černohorský Marek
- Kohout Marek
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
68:99
11
18
27
43
48
75
TJ Tesla Pardubice "B"
68:99
11
18
18
27
43
43
48
75
75
Boxscore
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jan Říha | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 9 | Radim Jancur | 5 | 2 | 10 /17 | 4 | 26 | |
| 12 | Hai Son Tran | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Šimon Hosa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Patrik Sahánek | 1 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 | |
| 18 | Jakub Knejp | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | Matěj Jacko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Jakub Altmann | 0 | 2 | 1 /2 | 2 | 7 | |
| 46 | Matyáš Nešpor | 4 | 1 | 2 /4 | 1 | 13 | |
| 64 | Michal Jan Novák | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 77 | Robert Paulíček | 3 | 0 | 2 /3 | 5 | 8 | |
| Tým/trenéři | -26 | ||||||
| Celkem | 17 | 6 |
16/28
57,1 %
|
68 |
TJ Tesla Pardubice "B"
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jakub Šrámek | 0 | 1 | 2 /2 | 3 | 5 | |
| 8 | Adam Fecko | 5 | 1 | 4 /4 | 3 | 17 | |
| 10 | Patrik Málek | 2 | 1 | 1 /2 | 0 | 8 | |
| 11 | Vojtěch Kostka | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | Matěj Šrámek | 5 | 0 | 0 /2 | 2 | 10 | |
| 16 | Vojtěch Kvapil | 4 | 2 | 2 /7 | 2 | 16 | |
| 18 | Matěj Šindelář | 2 | 2 | 1 /1 | 2 | 11 | |
| 21 | Matěj Jeníček | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
| 25 | Stanislav Jirsa | 3 | 0 | 1 /2 | 3 | 7 | |
| 43 | Dominik Suchomel | 3 | 1 | 4 /4 | 3 | 13 | |
| Tým/trenéři | -22 | ||||||
| Celkem | 27 | 10 |
15/24
62,5 %
|
99 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
25
TJ Tesla Pardubice "B"
21
Počet národností
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
1
TJ Tesla Pardubice "B"
1
Prům. zápasová zkušenost
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
216.0
TJ Tesla Pardubice "B"
264.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
22. 2. 2025
13:45 |
TJ Tesla Pardubice "B"
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
|
91
48
|
31
13
48
23
75
37 |
1.- 5. místě | review |
| 19. |
1. 2. 2025
15:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
TJ Tesla Pardubice "B"
|
70
67
|
14
17
33
29
56
49 |
základní | review |
| 10. |
24. 11. 2024
09:00 |
TJ Tesla Pardubice "B"
BK NAPOS Vysoká n.L. "B"
|
89
44
|
31
12
50
28
69
32 |
základní | review |
